型號 | HX10-CU | |
LCD顯示屏 | 10.4"TFT液晶屏 | |
顯示尺寸(mm) | 211(長)x158(寬) | |
點(diǎn)距(mm) | 0.264(H)x0.264(V) | |
顯示模式 | VGA 720x400(70 Hz) VGA 640x480(60/72/75 Hz) SVGA 800x600(60/72/75 Hz) | |
最佳分辨率 | XGA 800x600 | |
顯示色彩 | 16M | |
對比度 | 500:1 | |
亮度 | 250 Cd/ m2 | |
響應(yīng)時間 | 30ms | |
可視角度 (CR≥10) | 水平 | 150° |
垂直 | 110° | |
輸入信號 | VGA | R.G.B.模擬 0.7V |
觸摸屏 | 電阻觸摸屏 | |
信號線 | 15針插頭VGA信號線 | |
前面板控制按鈕 | 開關(guān)按鈕、 菜單鍵(MENU)、 調(diào)節(jié)鍵 (-,+ )、AUTO | |
OSD | 色彩、影像、選單、語言、其他、重置 | |
即插即用 | DDC1 / 2B | |
電源適配器 | 交流輸入100-240V, 50-60Hz, 直流輸出 12V/1.5A | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~ 40℃ |
濕度 | 20%~ 80% | |
貯存環(huán)境 | 溫度 | -20℃~ 60℃ |
濕度 | 10% ~90% | |
尺寸 (寬x厚x高) | 268×130×270(mm) | |
凈重 | 1.95千克 | |
認(rèn)證 | CCC,CE,F(xiàn)CC |
注意:設(shè)計(jì)和規(guī)格變更,恕不另行通知。