型號(hào) | HX12-RU | |
LCD顯示屏 | 12.1"TFT液晶屏 | |
顯示尺寸(mm) | 245.8(長(zhǎng))x184.3(寬) | |
點(diǎn)距(mm) | 0.24(H)x0.24(V) | |
顯示模式 | VGA 720x400(70 Hz) VGA 640x480(60/72/75 Hz) SVGA 800x600(60/72/75 Hz) XGA 1024x768(60/72/75 Hz) | |
最佳分辨率 | XGA 1024x768 | |
顯示色彩 | 262K | |
對(duì)比度 | 350: 1 | |
亮度 | 250 Cd/ m2 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 25ms | |
可視角度 (CR≥10) | 水平 | 160° |
垂直 | 140° | |
輸入信號(hào) | VGA | R.G.B.模擬 0.7V |
觸摸屏 | 電阻觸摸屏 | |
信號(hào)線 | 15針插頭VGA信號(hào)線 | |
前面板控制按鈕 | 開(kāi)關(guān)按鈕、 菜單鍵(MENU)、 調(diào)節(jié)鍵 (-,+ )、AUTO | |
OSD | 色彩、影像、選單、語(yǔ)言、其他、重置 | |
即插即用 | DDC1 / 2B | |
電源適配器 | 交流輸入100-240V, 50-60Hz, 直流輸出 12V/1.5A | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~ 40℃ |
濕度 | 20%~ 80% | |
貯存環(huán)境 | 溫度 | -20℃~ 60℃ |
濕度 | 10% ~90% | |
尺寸 (寬x厚x高) (含底座) | 300×128×278(mm) | |
包裝尺寸 (寬x厚x高) | 325×133×305(mm) | |
凈重 | 1.6千克 | |
毛重 | 2.4千克 | |
認(rèn)證 | CCC |
注意:設(shè)計(jì)和規(guī)格變更,恕不另行通知。